Grig Sušené kobylky 8 g
Kód: GR0401 GR0402 Zvoľte variant
Ekologicky nenáročný chov

Nálož bielkovín

Obrovské množstvo živín a minerálnych látok

Udržateľný zdroj výživy
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Trošku väčší cvrčok
Či už si hmyzím veteránom, alebo je pre teba toto prvý krok do sveta jedlého hmyzu, sme si dosť istí, že Sušené kobylky v sezamovej príchuti ťa určite príjemne prekvapia. Kobylky sú totiž jedným z najzaujímavejším z druhov hmyzu a nesú jemnú orieškovú chuť. Tá, práve v spojení so sezamovými semienkami, vytvára dokonalú kombináciu chutí.
Dodatočné parametre
Kategória: | Sušené kobylky |
---|---|
Hmotnosť: | 8 g |
Zloženie: | Soľ: Sušené saranče sťahovavé (Locusta migratoria) 90 %, slnečnicový olej, jedlá soľ 3 %. Osoby alergické na kôrovce, mäkkýše a roztoče môžu byť citlivé na hmyz (obsahuje chitín). Môže obsahovať obilniny obsahujúce lepok. Chilli: Sušené saranče sťahovavé (Locusta Migratoria) 86 %, slnečnicový olej, chilli 4 %, jedlá soľ. Osoby alergické na kôrovce, mäkkýše a roztoče môžu byť citlivé na hmyz (obsahuje chitín). Môže obsahovať obilniny obsahujúce lepok. Sezam: Sušené saranče sťahovavé (Locusta Migratoria) 77 %, slnečnicový olej, sezam 14 %, soľ 5,8 %, červený vínny ocot, sójová omáčka 2,5 %, trstinový cukor, chilli. Osoby alergické na kôrovce, mäkkýše a roztoče môžu byť citlivé na hmyz (obsahuje chitín). Môže obsahovať obilniny obsahujúce lepok. |
Alergény: | Chitín |
Krajina výroby: | Česká republika |
Výrobca: | Grig Distribuce s.r.o., Svatopluka Čecha 2672/100, Brno, 612 00 |
Bezlepkové: | Áno |
Nutričné hodnoty: | Soľ:Energetická hodnota 2146 kJ/ 513 kcal Tuk 30 g z toho nasýtených 7,7 g Sacharidy 0,5 g z toho cukry 0,0 g Vláknina 10 g Bielkoviny 54 g Soľ 3,18 g Chilli: Energetická hodnota 2034 kJ/ 487 kcal Tuk 28 g z toho nasýtených 7,4 g Sacharidy 0,4 g z toho cukry 0,0 g Vláknina 10 g Bielkoviny 52 g Soľ 3,2 g Sezam: Energetická hodnota 1924 kJ/ 460 kcal Tuk 26 g z toho nasýtených 7,2 g Sacharidy 1,8 g z toho cukry 0,0 g Vláknina 9 g Bielkoviny 49 g Soľ 5,9 g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár